Prepaid Vergleichstabelle
Nach dem Start von Simyo im Mai 2005 gab es einen starken Preisrόckgang im Bereich der Handy Tarife. Es entstanden mehr als 15 weitere Prepaid-Discounter, die von ihren Preisen her mit den herkφmmlichen Vertrags-Tarifen konkurrieren.
Wir geben Ihnen auf dieser Seite einen άberblick όber alle aktuellen Prepaid-Tarife.
Fόr mehr Informationen klicken Sie bitte auf den jeweiligen Tarif!
| Preis | Guthaben | Festnetz | Netzintern | Netzextern | SMS | Mailbox | Takt | Netz | |
![]() Simyo | 9.95 | 10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.1 | 0 | 60/10 | E+ |
![]() Klarmobil | 9.95 | 10 | 0.17 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 60/10 | D1 |
![]() Klarmobil | 9.95 | 10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 60/60 | D1 |
![]() CallMobile | 10 | 10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 60/60 | D1 |
![]() Simply | 14.95 | 10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 60/60 | D1 |
![]() Blau.de | 19.9 | 10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0 | 60/1 | E+ |
![]() Aldi Talk | 14.99 | 10 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0 | 60/1 | E+ |
![]() ja!/Penny Mobil | 9.95 | 5 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0 | 60/1 | D1 |
| Preis | Guthaben | Festnetz | Netzintern | Netzextern | SMS | Mailbox | Takt | Netz | |
| Simply | 14.95 | 10 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 60/10 | D1 |
| Vodafone | 19.9 | 10 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0 | 60/1 | D2 |
| Tchibo | 9.95 | 1 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0 | 60/1 | o2 |
| Smobil | 9.99 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.19 | 0 | 60/1 | D2 |
| Vybemobile | 19.95 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0 | 60/1 | E+ |
| Jamba! SIM | 19.95 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0 | 60/1 | E+ |
| Conrad Fairpay | 12.95 | 10 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0 | 60/1 | E+ |
| Schwarzfunk | 19.95 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0 | 60/1 | E+ |
Wenn Sie pro Monat mehr als 150 Minuten in das Festnetz oder das Netz von E-Plus telefonieren, lohnt sich mφglicherweise fόr Sie eine Handy Flatrate.
Erfahren Sie mehr zu den Angeboten von BASE und Congstar.






